WIREMESH PLYWOOD | EBAT mm | KALINLIK | AD.FİYAT | PALET | PLT.FİYAT |
TEX BIRCH PLYWOOD | 1250×2500 | 6,5 mm | ? € | 60 | ? € |
TEX BIRCH PLYWOOD | 1250×2500 | 9 mm | ? € | 44 | ? € |
TEX BIRCH PLYWOOD | 1250×2500 | 12 mm | ? € | 33 | ? € |
TEX BIRCH PLYWOOD | 1250×2500 | 15 mm | ? € | 26 | ? € |
TEX BIRCH PLYWOOD | 1250×2500 | 18 mm | ? € | 22 | ? € |
TEX BIRCH PLYWOOD | 1250×2500 | 21 mm | ? € | 19 | ? € |
TEX BIRCH PLYWOOD | 1250×2500 | 24 mm | ? € | 16 | ? € |
TEX BIRCH PLYWOOD | 1250×2500 | 27 mm | ? € | 14 | ? € |
TEX BIRCH PLYWOOD | 1250×2500 | 30 mm | ? € | 13 | ? € |
Tex – Wiremesh Plywood,
Her iki yüzünde bir filmle kaplanmış huş ağacı kontrplak. Aşınma yüzü, bir kaba tel örgü modeline (W) sahiptir; tel örgü deseni de (ters W / W) olabilir, ancak ters normal pürüzsüz (F) ‘dir. Riga Tex -Wiremesh- kaba tel örgü kaplama, sert aşınmaya karşı dayanıklıdır ve birçok farklı zemin panelinde kullanılabilir.
Kullanılan Tutkal : WBP (Marin)
Çekirdek malzeme : Huş papel
Ağaç Türü : Sert ağaç ( birch=Huş)
Kaynamış su toleransı (Saat) : 72 Saat